Description
Dual Victron Quattro 48/5000 70-100/100 120V for Off-Grid Applications Base Kit Bundle
From: $0.00
Dual Victron Quattro 48/5000 70-100/100 120V for Off-Grid Applications Base Kit Bundle
| Weight | 66 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 17.5 × 13 × 9.6 in |
| Shore Power Amperage | 30A |
| Programming | Full System Remote Programming (+$99), Battle Born LiFePO4 Batteries (+$99), Dakota LiFePO4 Batteries (+$99), EG4 LiFePO4 Batteries (+$99), Epoch LiFePO4 Batteries (+$99), Expion 360 LiFePO4 Batteries (+$99), Relion LiFePO4 Batteries (+$99), Renogy LiFePO4 Batteries (+$99), Rich Solar LiFePO4 Batteries (+$99), Victron Smart NG LiFePO4 Batteries (+$99), Other/Semi-Universal LiFePO4 Batteries (+$99), Unprogrammed (+$0.00) |
| Battery Bank Voltage | 48V |
| Weight | 13 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 4 in |
| Select Your Inverter/Charger: | Victron Quattro 48/5000/70-100/100 120V |
| Wiring Kit Application | Inverter/Charger |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 4 in |
| Length | 0,3m, 0,9m, 1,8m, 3m, 5m, 10m |
| Monitoring & Control Component | Cables & Adapters |
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 3 × 1 in |
| Monitoring & Control Component | Cables & Adapters, Connectivity (Bluetooth / App / Computer Access), Control & System Management |
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11.3 × 6.7 × 3 in |
| Distribution Component | Busbars & Junction Studs |
| Weight | 3.125 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.5 × 7 × 3 in |
| Current Rating | 1000Adc continuous |
| Battery Bank Voltage | 12V, 24V, 48V |
| Monitoring & Control Component | Monitoring |
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 0.5 in |
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 7.5 × 3.5 in |
| Distribution Component | Busbars & Junction Studs, Lynx Distributor |
| Weight | 4.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Select Your Ground Wire Size: | 1/0 AWG |
| Wiring Kit Application | Chassis Ground |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Application | Emergency Home Backup, Off-Grid Cabin |
|---|---|
| Shore Power Amperage | 50A |
| Inverting Capacity | 10000VA |
| Battery Bank Voltage | 48V |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 8 × 1 in |





Reviews
There are no reviews yet.