Description
Victron MultiPlus 24/3000 70-50 120V for 30A OEM RVs Base Kit Bundle
From: $0.00
Victron MultiPlus 24/3000 70-50 120V for 30A OEM RVs Base Kit Bundle
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14.3 × 10.2 × 8.6 in |
| Shore Power Amperage | 30A |
| Battery Bank Voltage | 24V |
| Programming | Full System Remote Programming (+$99), Battle Born LiFePO4 Batteries (+$99), Dakota LiFePO4 Batteries (+$99), EG4 LiFePO4 Batteries (+$99), Epoch LiFePO4 Batteries (+$99), Expion 360 LiFePO4 Batteries (+$99), Relion LiFePO4 Batteries (+$99), Renogy LiFePO4 Batteries (+$99), Rich Solar LiFePO4 Batteries (+$99), Victron Smart NG LiFePO4 Batteries (+$99), Other/Semi-Universal LiFePO4 Batteries (+$99), Self Programmed – ADD Interface MK3-USB-C (+59.50), Unprogrammed (+$0.00) |
| Weight | 42 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 21.1 × 10.9 × 5.8 in |
| Shore Power Amperage | 30A |
| Battery Bank Voltage | 24V |
| Programming | Full System Remote Programming (+$99), Battle Born LiFePO4 Batteries (+$99), Dakota LiFePO4 Batteries (+$99), EG4 LiFePO4 Batteries (+$99), Epoch LiFePO4 Batteries (+$99), Expion 360 LiFePO4 Batteries (+$99), Relion LiFePO4 Batteries (+$99), Renogy LiFePO4 Batteries (+$99), Rich Solar LiFePO4 Batteries (+$99), Victron Smart NG LiFePO4 Batteries (+$99), Other/Semi-Universal LiFePO4 Batteries (+$99), Self Programmed – ADD Interface MK3-USB-C (+59.50), Unprogrammed (+$0.00) |
| Weight | 13 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 4 in |
| Select Your Inverter/Charger: | Victron MultiPlus 24/3000/70-50 120V |
| Wiring Kit Application | Inverter/Charger |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Weight | 9.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Select Your Battery Bank | Extended 24" 2 Battery Bank – 1/0 |
| Wiring Kit Application | Battery Bank |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.8 × 3.7 × 7.5 in |
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 7.5 × 3.5 in |
| Distribution Component | Busbars & Junction Studs, Lynx Distributor |
| Weight | 2.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.6 × 3.5 × 7.7 in |
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Wire Length | 30ft |
| Wiring Kit Application | DC-DC Converter |
| Weight | 1.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.9 × 4.3 × 2.8 in |
| Weight | 8 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 4 in |
| Select Your Wire Size: | 6/4 SOOW (50A OEM), 10/3 Triplex (30A OEM) |
| Select Your Wire Length | 20ft, 30ft, 40ft, 60ft |
| Wiring Kit Application | Inverter/Charger |
| Weight | 4.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Select Your Ground Wire Size: | 1/0 AWG |
| Wiring Kit Application | Chassis Ground |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Application | Tow-Behind Camper, Truck Camper |
|---|---|
| Shore Power Amperage | 50A |
| Inverting Capacity | 3000 VA |
| Battery Bank Voltage | 24V |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 8 × 1 in |
Reviews
There are no reviews yet.