Description
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-95120V for Self-Built Campers Base Kit Bundle
See kit builder for details
From: $135.99
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-95120V for Self-Built Campers Base Kit Bundle
See kit builder for details
| Weight | 71 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26.6 × 13.0 × 6.5 in |
| Shore Power Amperage | 30A |
| Battery Bank Voltage | 48V |
| Programming | Full System Remote Programming (+$99), Battle Born LiFePO4 Batteries (+$99), Dakota LiFePO4 Batteries (+$99), EG4 LiFePO4 Batteries (+$99), Epoch LiFePO4 Batteries (+$99), Expion 360 LiFePO4 Batteries (+$99), Relion LiFePO4 Batteries (+$99), Renogy LiFePO4 Batteries (+$99), Rich Solar LiFePO4 Batteries (+$99), Victron Smart NG LiFePO4 Batteries (+$99), Other/Semi-Universal LiFePO4 Batteries (+$99), Self Programmed – ADD Interface MK3-USB-C (+59.50), Unprogrammed (+$0.00) |
| Weight | 13 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 4 in |
| Select Your Inverter/Charger: | Victron MultiPlus-II 48/5000/70-95 120V |
| Wiring Kit Application | Inverter/Charger |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11.3 × 6.7 × 3 in |
| Distribution Component | Busbars & Junction Studs |
| Weight | 3.125 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.5 × 7 × 3 in |
| Current Rating | 1000Adc continuous |
| Battery Bank Voltage | 12V, 24V, 48V |
| Monitoring & Control Component | Monitoring |
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 0.5 in |
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 16 × 7.5 × 3.5 in |
| Distribution Component | Busbars & Junction Studs, Lynx Distributor |
| Weight | 4.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Select Your Ground Wire Size: | 2/0 AWG, 1/0 AWG |
| Wiring Kit Application | Chassis Ground |
| Wire Crimping | Un-crimped (DIY) |
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 10 × 4 in |
| Max Amperage Output | 50A |
| Distribution Component | Distribution Panel |
| Weight | 8 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 4 in |
| Choose Your Wire Length: | 10ft, 15ft |
| Choose Your Inverter/Charger Type | MultiPlus |
| Wiring Kit Application | Fuse Panel/Breaker Box |
| Breaker Box Type | 120V AC Distribution Panel |
| Wire Crimping | Pre-Crimped (PRO), Un-crimped (DIY) |
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5.1 × 7.3 × 3.2 in |
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 2 in |
| Wire Length | 10ft |
| Wiring Kit Application | DC-DC Converter, Fuse Panel/Breaker Box |
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 5 × 2 in |
| Distribution Component | Distribution Panel |
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 4 in |
| Select Your Inverter/Charger: | MultiPlus |
| Wiring Kit Application | Shore Power |
| Wire Crimping | Pre-Crimped (PRO), Un-crimped (DIY) |
| Application | Camper Van, Expedition Truck, Skoolie |
|---|---|
| Shore Power Amperage | 30A |
| Inverting Capacity | 5000 VA |
| Battery Bank Voltage | 48V |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 8 × 1 in |





Reviews
There are no reviews yet.